Aproape 300 de persoane au participat duminică, 22 octombrie, la Crosul Toamnei, o competiție cu tradiție, organizată în acest an, în centrul municipiului Pașcani. Vremea frumoasă a completat voia bună și spiritul de competiție.
Mai jos puteți consulta lista câștigătorilor:
ORGANIZATORI:
MUNICIPIUL PAŞCANI
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PAŞCANI
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTN” PAŞCANI
COLEGIUL TEHNIC DE C.F. ”UNIREA” PAȘCANI
Parteneri:
Casa Municipală de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani
Colegiul Național ”Mihail Sadoveanu” Pașcani
Liceul Tehnologic „Mihai Busuioc” Paşcani
Liceul Tehnologic Economic ”Nicolae Iorga” Pașcani
Şcoala Gimnazială „Iordache Cantacuzino” Paşcani
COMISIA DE ORGANIZARE:
- Ancuţa Mirela
- Bîrgăoanu Dan
- Mandric Bogdănel
- Turcu Alina
- Turcu Marius
- Bănilă Mihai
- Grivolea Cristinel
- Dobreanu Manu
- 30 de voluntari de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea” Paşcani și Crucea Roşie din România – Subfiliala Pașcani.
NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 291 din care: 131 BĂIEŢI şi 178 FETE
CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI la cele 18 categorii:
Categoria până în 7 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | NISTOR IOANA | I |
2. | HUȘANU MAYA | II |
3. | ONEAȚĂ VERONICA | III |
4. | ROIBU REBECA MARIA | IV |
5. | ROȘU ANTONIA ANDREEA | V |
Categoria până în 7 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | DEACONU CRISTIAN | I |
2. | IRIMIA GABRIEL RADU | II |
3. | VRÂNCEANU TUDOR | III |
4. | ILINCA OCTAVIAN | IV |
5. | GURIN ANDREI | V |
Categoria 8-10 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | GUȚU MELISSA-VICTORIA | I |
2. | AILINCĂI EMIRA-GABRIELA | II |
3. | DULGHERIU TEODORA | III |
4. | CIOMAGA RIANNA-MARIA | IV |
5. | COVRIG MAIA-GABRIELA | V |
Categoria 8 – 10 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | ROTARU IOACHIM | I |
2. | BAJBOI CONSTANTIN | II |
3. | PARARIE DENIS ANDREI | III |
4. | PRISACARU DAVIDE | IV |
5. | FLOREA DIONISIE-SEBASTIAN | V |
Categoria 11-13 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | COȘELEV MEDEEA GABRIELA | I |
2. | CRĂCIUN DELIA ȘTEFANIA | II |
3. | AILINCĂI RAISA IOANA | III |
4. | DOROFTEI IOANA | IV |
5. | COVRIG ISABELA-MARIA | V |
Categoria 11-13 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CRIȘNEARU ROBERT | I |
2. | SÎRBU PATRIK MIHAI | II |
3. | VASILE GABRIEL | III |
4. | CIUCĂ COSMIN | IV |
5. | PUȘCAȘU LUCA IOAN | V |
Categoria 14-16 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | NEGREA ANIȘOARA | I |
2. | ANDREI DIANA-MARIA | II |
3. | KATO SAWA | III |
4. | PRODEA AIDA-MARIA | IV |
5. | ANDREI MIRELA-DIANA | V |
Categoria 14-16 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | LEMNARIU ȘTEFAN-MARIAN | I |
2. | LANTAUZ PETRONEL-IULIAN | II |
3. | CĂLUGĂRU RUBEN-EMANUEL | III |
4. | TOMA RDUARD | IV |
5. | COSTEA RAUL GABRIEL | V |
Categoria 17-19 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | RUSU ALEXIA-ELENA | I |
2. | BERBECE IUSTINA
|
II |
3. | POPOVICI CRISTIANA-IULIANA
|
III |
4. | ROTARU ANA-MARIA
|
IV |
5. | ȘOLDAN SABINA-GABRIELA
|
V |
Categoria 17-19 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | OBOGEANU PETRU-CONSTANTIN | I |
2. | TĂTĂRUȘANU ANDREI | II |
3. | TOMA NARCIS-ȘTEFĂNEL | III |
4. | NĂSTASĂ IUSTIN-CRISTIAN | IV |
5. | ROTARU NICOLAS-CRISTINEL | V |
Categoria 20 – 34 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | BOTEZ ANDREEA | I |
2. | CHIPER ANA-MARIA | II |
3. | ASOFRONII ANA-MARIA
|
III |
4. | VICOVEANU IONICA
|
IV |
5. | CONACHE-RUSU MARIA
|
V |
Categoria 20 – 34 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | MĂRIUȚA ANDREI | I |
2. | AGAPIA GABRIEL-MIHAI | II |
3. | MUNTEANU LUCIAN-MARIAN | III |
4. | DAVIDOAIA IONUȚ | IV |
5. | DOBRIN ȘTEFAN-IONUȚ | V |
Categoria 35 – 49 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | SÎRBU MIHAELA-ELIZA | I |
2. | PALADIE MIRELA-PETRONELA | II |
3. | ONU SIMONA-MIHAELA | III |
4. | CRĂCIUN ADRIANA | IV |
5. | ISACHE IOANA | V |
Categoria 35 – 49 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CONSTANTIN VASILICĂ-CLAUDIU | I |
2. | SÎRBU CONSTANTIN | II |
3. | TIMOFTEI IONUȚ ANDREI | III |
4. | ROIBU MIHAI-AUREL | IV |
5. | PETRESCU MIHAI GABRIEL | V |
Categoria 50 – 59 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | ROTARU CĂTĂLINA-ELENA | I |
2. | LAZĂR MILENA-IULIANA | II |
3. | CONSTANTINESCU VIORICA | III |
4. | IV | |
5. | V |
Categoria 50 – 59 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | DINCĂ GABRIEL | I |
2. | VRÂNCEANU TIBERIU | II |
3. | CHIPER VASILE | III |
4. | AILINCĂI IOAN | IV |
5. | FLOREA DANIEL-MIHĂIȚĂ
|
V |
Categoria peste 60 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CURCULIUC ECATERINA | I |
2. | AILIESEI MARIA
|
II |
3. | HAMCIUC RODICA
|
III |
4. | POTOLINCĂ MARIA
|
IV |
5.
|
PLEȘCAN MARIANA | V |
Categoria peste 60 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CERNĂUȚEANU OCTAV | I |
2. | GAVRILOAIA NICOLAE | II |
3. | AILIESEI IOAN | III |
4. | STRATULAT CORNELIU | IV |
5. | RÎZNIC FLORIN | V |