Primaria Municipiului Pascani a terminat de centralizat datele legate de cea de-a XI-a editie a Crosului Toamnei, ce a avut loc sambata, 13 octombrie. Au participat peste 130 de concurenti, iar primele cinci locuri din clasament au fost premiate cu materiale sportive, diplome, cupe si tricouri.
ORGANIZATORI:
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAŞCANI
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PAŞCANI
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTN” PAŞCANI
COLEGIUL TEHNIC DE C.F. „UNIREA” PAŞCANI
COMISIA DE ORGANIZARE:
- Mirela Ancuţa
- Dan Bîrgăoanu
- Alina Turcu
- Marius Turcu
- Mihai Bănilă
- 30 de voluntari de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani şi Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea” Paşcani.
NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 134 din care: 73 B şi 61 F
CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI la cele 15 categorii validate:
Categoria pînă în 7 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | MAFTEI DENISA ELENA | I |
2. | DIMACHE IONELA ROBERTA | II |
3. | ACATINCĂI TEODORA | III |
4. | NASTASIA LUCIA ANDREEA | IV |
5. | APOSTOL MAYA REBECA | V |
Categoria până în 7 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | ANDREI DENIS IONUŢ | I |
2. | GAVRIL DAVID IANIS | II |
3. | ARTENIE IANIS | III |
4. | FLOREA DIONISIE SEBASTIAN | IV |
5. | BALCAN NATANAEL | V |
Categoria 8-10 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | FLOREA BIANCA MARIA | I |
2. | BARHAN IOANA BRÂNDUŞA | II |
3. | MACOVEI ANA-MARIA CĂTĂLINA | III |
4. | MĂNCUŢĂ IOANA ANDRADA | IV |
5. | CREANGĂ ALESSIA IVANA | V |
Categoria 8 – 10 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CIOPRAGA VICTOR | I |
2. | TĂNASĂ ŞTEFAN | II |
3. | DARIE TUDOR | III |
4. | CIOBANU ŞTEFAN RAREŞ | IV |
5. | IFRIM ŞTEFAN COSMIN | V |
Categoria 11-13 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | COŞERARIU BIANCA IOANA | I |
2. | CHIPER MARIA | II |
3. | BALAN MĂDĂLINA | III |
4. | BERBECE IUSTINA | IV |
5. | NĂCUŢĂ DENISA | V |
Categoria 11-13 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | PANTELEI DENIS | I |
2. | TURŞIE DENIS | II |
3. | DAVIDOAIA NICU | III |
4. | IRIMIA ANDREI | IV |
5. | NOVAC GABRIEL | V |
Categoria 14-16 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | FLOREA EMILIANA | I |
2. | II | |
3. | III | |
4. | IV | |
5. | V |
Categoria 14-16 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | FLOREA TEODOR | I |
2. | MANDRIC ANDREI | II |
3. | GROZA ŞTEFAN | III |
4. | PĂDURARIU PETRONEL | IV |
5. | COSTAN TUDOR | V |
Categoria 17-19 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | I | |
2. | II | |
3. | III | |
4. | IV | |
5. | V |
Categoria 17-19 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | BUCIULEAC IONUŢ | I |
2. | BUDEANU VASILICĂ | II |
3. | GABAUER GAVRIL | III |
4. | ANCUŢA ALEXANDRU | IV |
5. | V |
Categoria 20 – 34 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | APOSTOL MAGDA | I |
2. | II | |
3. | III | |
4. | IV | |
5. | V |
Categoria 20 – 34 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CONSTANTINESCU VASILICĂ | I |
2. | PRISACARIU ADRIAN | II |
3. | III | |
4. | IV | |
5. | V |
Categoria 35 – 49 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | MACOVEI MIHAELA | I |
2. | TUDORACHI MARICICA | II |
3. | GÎTLAN TATIANA | III |
4. | ARTENIE ANA | IV |
5. | V |
Categoria 35 – 49 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | POPA VIRGIL COSTEL | I |
2. | MACOVEI CONSTANTIN | II |
3. | APARASCHIVEI DUMITRU DĂNUŢ | III |
4. | SPRÂNCEANĂ BOGDAN FLORIN | IV |
5. | CIORCILĂ CIPRIAN | V |
Categoria peste 50 ani fete
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CUVULIUC ECATERINA | I |
2. | ROBESCU MARIANA IULIANA | II |
3. | FILIMON SILVIA | III |
4. | CONSTANTINESCU VIORICA | IV |
Categoria peste 50 ani băieţi
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | TĂNĂSELEA GHEORGHE | I |
2. | BĂNILĂ GHEORGHE | II |
3. | DOROFTEI MIHAI | III |
4. | APETROAIEI ŞTEFĂNEL | IV |
Au fost premiate primele cinci locuri:
- Locul I – trening sportiv, diplomă, cupă
- Locul II – hanorace sportive, diplomă
- Locul III – veste sportive, diplomă
- Locul IV – diplomă, tricou
- Locul V – diplomă, tricou