O nouă ediție a Crosului Toamnei a avut loc duminică, 27 octombrie, de la ora 10, la Pașcani. A fost mișcare, soare și voie bună, în centrul municipiului. Copiii de toate vârstele, dar și adulții au alergat pe cursele special amenajate în funcție de categorie.
ORGANIZATORI:
MUNICIPIUL PAŞCANI
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL PAŞCANI
LICEUL TEORETIC „MIRON COSTN” PAŞCANI
COLEGIUL TEHNIC DE C.F. ”UNIREA” PAȘCANI
Parteneri:
Casa Municipală de Cultură „Mihail Sadoveanu” Pașcani
Crucea Roşie din România – Subfiliala Pașcani.
COMISIA DE ORGANIZARE:
- Ancuţa Mirela
- Bîrgăoanu Dan
- Mandric Bogdănel
- Turcu Alina
- Turcu Marius
- Dobreanu Manu
- 30 de voluntari de la Liceul Teoretic „Miron Costin” Paşcani, Colegiul Tehnic de C.F. „Unirea” Paşcani și Crucea Roşie din România – Subfiliala Pașcani.
NUMĂR DE PARTICIPANŢI: 220 din care: 122 BĂIEŢI şi 98 FETE
CÂŞTIGĂTORII CONCURSULUI la cele 24 categorii:
Categoria până în 5 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | TÎRTEA ANIA | I |
2. | CHIPER NATALIA | II |
3. | COVRIG SOFIA MARIA | III |
4. | HUCI BIANCA IOANA | IV |
5. | DIACONU MARIA | V |
Categoria până în 5 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | PALADIE PATRIK | I |
2. | IORDACHE MIHAI FLORIN | II |
3. | MISTREANU VLAD | III |
4. | SAPCIUC PAVEL | IV |
5. | BAMBOI DAVID-ȘTEFAN | V |
Categoria 5 – 7 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | NISTOR IOANA | I |
2. | ROIBU REBECA MARIA | II |
3. | HUȘANU MAYA | III |
4. | AILINCĂI MARIA-ANASTASIA | IV |
5. | ROIBU ANTONIA-MIHAELA | V |
Categoria 5 – 7 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | BUZENCHI ANDREI-IOAN | I |
2. | DAVID PATRIK CONSTANTIN | II |
3. | MUNTEANU NICOLAS-ANDREI | III |
4. | CHIRIAC EDUARD ȘTEFAN | IV |
5. | BULUC RAREȘ IONUȚ | V |
Categoria 8-10 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | GUȚU MELISSA VICTORIA | I |
2. | BECERU INGRID | II |
3. | COVRIG MARIA-GABRIELA | III |
4. | BAMBOI MAYA-ANDREEA | IV |
5. | IANUȘ ANDREEA | V |
Categoria 8 – 10 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | ANTON NICOLAS FLORIN | I |
2. | DEACONU CRISTIAN | II |
3. | ILIEȘ IANCU MIHAI | III |
4. | ROTARU IACHIM | IV |
5. | MĂRIUȚĂ LUCA-CIPRIAN | V |
Categoria 11-13 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CRĂCIUN DALILA ȘTEFANIA | I |
2. | DOROFTEI IOANA | II |
3. | COVRIG IZABELA-MARIA | III |
4. | ZAHARIA ANDREEA | IV |
5. | PUIU DELIA NICOLETA | V |
Categoria 11-13 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | MĂZĂRACHE IONUȚ | I |
2. | BONȚU DENIS GABRIEL | II |
3. | POPOEA GEORGE DARIUS | III |
4. | GURIN CONSTNTIN | IV |
Categoria 14-16 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | ANDREI MIRELA-DIANA | I |
2. | IRIMIA ALEXANDRA | II |
3. | MURARU ANISIA | III |
4. | ANDRIEȘ MIHAELA DENISA | IV |
Categoria 14-16 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CĂLUGĂRU RUBEN | I |
2. | BURSUC LEONARD ȘTEFAN | II |
3. | PALADIE CEZAR CONSTANTIN | III |
4. | PĂDURARU ȘTEFĂNEL | IV |
5. | POSTOLACHE SORIN IONUȚ | V |
Categoria 17-19 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | LĂCĂTUȘU IOANA ANDREEA | I |
Categoria 17-19 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | PANTELIMON ALIN-FLORIN | I |
2. | NISTOR ANDREI | II |
3. | BOCOVANU VLĂDUȚ-COSTEL | III |
4. | PANTELIMON NICOLAE-DENIS | IV |
Categoria 20 – 29 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CHIPER ANA-MARIA | I |
2. | TĂRĂBOI DELIA | II |
Categoria 20 – 29 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | DOLHASCANU ANDREI-NICUȘOR | I |
2. | MĂRIUȚA ANDREI | II |
3. | MUNTEANU LUCIAN MARIAN | III |
4. | CHIRICA MĂDĂLIN CONSTANTIN | IV |
5. | ROTARU NICOLAS-CRISTINEL | V |
Categoria 30 – 39 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | GHEORGHIȚĂ ALINA-MIHAELA | I |
2. | ROTARU MIHAELA-LOREDANA | II |
3. | ISACHE IOANA | III |
4. | NEAMȚU IONELA | IV |
Categoria 30 – 39 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | DAVIDOAIA IONUȚ | I |
2. | BUNDUC ȘTEFAN | II |
3. | SÎRBU CONSTANTIN | III |
4. | DOBRIN ȘTEFAN-IONUȚ | IV |
5. | BARIZ MARIAN-ROMICĂ | V |
Categoria 40 – 49 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | JITARU CRISTINA | I |
2. | PALADIE MIRELA-PETRONELA | II |
3. | SÎRBU MIHAELA-ELIZA | III |
4. | CRĂCIUN ADRIANA | IV |
5. | BAJBOI MIHAELA | V |
Categoria 40 – 49 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | TOMA IOAN | I |
2. | ROMANCIUC MIHAI-ȘTEFAN | II |
3. | PĂDURARU IONEL | III |
4. | CURCĂ IONUȚ | IV |
Categoria 50 – 59 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | LAZĂR MILENA-IULIANA | I |
2. | MACOVEI MIHAELA | II |
3. | IVAN ELENA | III |
Categoria 50 – 59 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | MACOVEI CONSTANTIN | I |
2. | CHIPER VASILE | II |
3. | LUCA CRISTIAN-NICUȘOR | III |
4. | APETROAIE ȘTEFĂNEL | IV |
5. | LAZĂR MARIAN
|
V |
Categoria 60 – 65 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CUVULIUC ECATERINA | I |
2. | IVAN LUMINIȚA | II |
Categoria 60 – 65 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | STRATULAT CORNELIU | I |
Categoria peste 60 ani feminin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | HAMCIUC RODICA | I |
Categoria peste 60 ani masculin
Nr.
crt. |
Nume/prenume | Locul |
1. | CORNEUȚEANU OCTAV | I |
2. | GAVRILOAIA NICOLAE | II |
3. | POPUȚOAIA MIHAI | III |